| 2025年行政检查结果公示(工贸处) | |||||||||||
| 序号 | 检查机关名称 | 检查事项 | 检查单号 | 检查日期 | 检查方式 | 检查对象名称 | 检查对象地址 | 检查人员 | 发现问题隐患数量(项) | 重大事故隐患数量(项) | 备注 |
| 1 | 兵团应急管理局 | 安全生产监督检查 | (兵)应急现记〔2025〕执法工贸001号 | 2025年7月14日 | 现场检查 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市第六师102团新疆五家渠工业园区北二西街1289号 | 程继锋 王俊杰 | 5 | 0 | |
| 2 | 兵团应急管理局 | 安全生产监督检查 | (兵)应急现记〔2025〕执法工贸002号 | 2025年7月15日 | 现场检查 | 新疆天康饲料有限公司 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市第六师102团新疆五家渠市经济技术开发区北工业园区北一西街1099号 | 程继锋 王俊杰 | 17 | 0 | |
| 3 | 兵团应急管理局 | 安全生产监督检查 | (兵)应急现记〔2025〕执法工贸003号 | 2025年7月15日 | 现场检查 | 新疆青湖天康食品有限公司 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市第六师五家渠经济技术开发区新疆五家渠市北工业园区 | 程继锋 王俊杰 | 4 | 0 | |
| 4 | 兵团应急管理局 | 安全生产监督检查 | (兵)应急现记〔2025〕执法工贸004号 | 2025年7月16日 | 现场检查 | 五家渠市惠典油脂有限公司 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市第六师102团 | 程继锋 王俊杰 | 6 | 0 | |
| 5 | 兵团应急管理局 | 安全生产监督检查 | (兵)应急现记〔2025〕执法工贸005号 | 2025年7月17日 | 现场检查 | 胡杨河金山耐磨材料有限公司 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市第七师天北经济技术开发区天北经开区支一路429号 | 程继锋 王俊杰 | 5 | 0 | |
| 6 | 兵团应急管理局 | 安全生产监督检查 | (兵)应急现记〔2025〕执法工贸006号 | 2025年7月17日 | 现场检查 | 奎屯闽源工贸有限公司 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市第七师天北经济技术开发区 | 程继锋 王俊杰 | 7 | 0 | |
| 7 | 兵团应急管理局 | 安全生产监督检查 | (兵)应急现记〔2025〕执法工贸007号 | 2025年7月18日 | 现场检查 | 新疆金松硅业有限责任公司 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市第七师五五工业园区胡杨河经开区 | 程继锋 王俊杰 | 3 | 0 | |
| 8 | 兵团应急管理局 | 安全生产监督检查 | (兵)应急现记〔2025〕执法工贸008号 | 2025年7月18日 | 现场检查 | 新疆东浩天成储能材料有限公司 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市第七师五五工业园区胡杨河经开区 | 程继锋 王俊杰 | 4 | 0 | |
2025年行政检查结果公示(工贸处)
发布时间:25年12月23日
信息来源:
编辑:兵团应急管理局
【字体:大
中
小】
打印本页
