| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | 行政执法证号码 | 证件是否有效 |
| 1 | 李志波 | 男 | 兵团应急管理局 | 党委书记、局长 | 32000024001 | 有效 |
| 2 | 付 强 | 男 | 兵团应急管理局 | 党委委员、副局长、一级巡视员 | 32000024002 | 有效 |
| 3 | 秦庆祥 | 男 | 兵团应急管理局 | 党委委员、副局长 | 32000024003 | 有效 |
| 4 | 徐 冬 | 男 | 兵团应急管理局 | 党委委员、副局长 | 32000024004 | 有效 |
| 5 | 朱 徽 | 男 | 兵团应急管理局 | 党委委员、副局长 | 32000024006 | 有效 |
| 6 | 张 妍 | 女 | 兵团应急管理局 | 办公室(政策法规研究处)副主任(副处长)、三级调研员 | 32000024010 | 有效 |
| 7 | 解卫疆 | 男 | 兵团应急管理局 | 办公室(政策法规研究处)三级调研员 | 32000024026 | 有效 |
| 8 | 杜 旋 | 男 | 兵团应急管理局 | 办公室(政策法规研究处)三级主任科员 | 32000024042 | 有效 |
| 9 | 刘占红 | 女 | 兵团应急管理局 | 办公室(政策法规研究处)四级主任科员 | 32000024028 | 有效 |
| 10 | 孙 越 | 女 | 兵团应急管理局 | 办公室(政策法规研究处)四级主任科员 | 32000024063 | 有效 |
| 11 | 查月顺 | 男 | 兵团应急管理局 | 应急指挥中心(救援协调和预案管理局)主任(局长)、一级调研员 | 32000024008 | 有效 |
| 12 | 张少勇 | 男 | 兵团应急管理局 | 应急指挥中心(救援协调和预案管理局)一级调研员 | 32000024021 | 有效 |
| 13 | 李昊明 | 男 | 兵团应急管理局 | 应急指挥中心(救援协调和预案管理局)三级主任科员 | 32000024039 | 有效 |
| 14 | 邓国民 | 男 | 兵团应急管理局 | 应急指挥中心(救援协调和预案管理局)四级主任科员 | 32000024031 | 有效 |
| 15 | 王江舵 | 男 | 兵团应急管理局 | 火灾管理处处长、一级调研员 | 32000024033 | 有效 |
| 16 | 刘焕超 | 男 | 兵团应急管理局 | 火灾管理处总工程师 | 32000024011 | 有效 |
| 17 | 王俊杰 | 男 | 兵团应急管理局 | 火灾管理处副处长、三级调研员 | 32000024012 | 有效 |
| 18 | 程义盛 | 男 | 兵团应急管理局 | 火灾管理处三级主任科员 | 32000024041 | 有效 |
| 19 | 肖 迪 | 男 | 兵团应急管理局 | 火灾管理处三级主任科员 | 32000024043 | 有效 |
| 20 | 穆 江 | 男 | 兵团应急管理局 | 自然灾害救援处(救灾和物资保障处)处长、一级调研员 | 32000024034 | 有效 |
| 21 | 杨 谦 | 男 | 兵团应急管理局 | 自然灾害救援处(救灾和物资保障处)副处长、三级调研员 | 32000024014 | 有效 |
| 22 | 赵军囡 | 女 | 兵团应急管理局 | 自然灾害救援处(救灾和物资保障处)二级主任科员 | 32000024036 | 有效 |
| 23 | 罗永亮 | 男 | 兵团应急管理局 | 自然灾害救援处(救灾和物资保障处)四级主任科员 | 32000024035 | 有效 |
| 24 | 冯俊文 | 男 | 兵团应急管理局 | 矿山安全监督管理处处长 | 32000003015 | 有效 |
| 25 | 宋春杨 | 男 | 兵团应急管理局 | 矿山安全监督管理处一级主任科员 | 32000024060 | 有效 |
| 26 | 吕伟杰 | 男 | 兵团应急管理局 | 矿山安全监督管理处四级主任科员 | 32000024037 | 有效 |
| 27 | 方兴旺 | 男 | 兵团应急管理局 | 综合执法监督管理局(工贸安全监督管理处)局长(处长)、一级调研员 | 32000024017 | 有效 |
| 28 | 程继锋 | 男 | 兵团应急管理局 | 综合执法监督管理局(工贸安全监督管理处)副局长(副处长)、三级调研员 | 32000024020 | 有效 |
| 29 | 李茂义 | 男 | 兵团应急管理局 | 综合执法监督管理局(工贸安全监督管理处)三级调研员 | 32000024019 | 有效 |
| 30 | 张寿延 | 男 | 兵团应急管理局 | 综合执法监督管理局(工贸安全监督管理处)四级主任科员 | 32000024032 | 有效 |
| 31 | 尚 宵 | 女 | 兵团应急管理局 | 综合执法监督管理局(工贸安全监督管理处)四级主任科员 | 32000024030 | 有效 |
| 32 | 李晓明 | 男 | 兵团应急管理局 | 危险化学品安全监督管理处处长 | 32000024018 | 有效 |
| 33 | 刘洪波 | 男 | 兵团应急管理局 | 危险化学品安全监督管理处安全生产监察专员、 一级调研员 | 32000024059 | 有效 |
| 34 | 任正治 | 男 | 兵团应急管理局 | 危险化学品安全监督管理处三级主任科员 | 32000024044 | 有效 |
| 35 | 胡建桥 | 男 | 兵团应急管理局 | 危险化学品安全监督管理处四级主任科员 | 32000024038 | 有效 |
| 36 | 于彩红 | 女 | 兵团应急管理局 | 兵团地震办(局)主任(局长) | 32000024015 | 有效 |
兵团应急管理局执法人员信息
发布时间:25年05月30日
信息来源:
编辑:兵团应急管理局
【字体:大
中
小】
打印本页
